产品型号: | MDJ-15B-NR-D-AH/J | MDJ-20B-NR-D-AH/J | MDJ-25B-NR-D-AH/J | MDJ-30B-NR-D-AH/J | MDJ-35B-NR-D-AH/J |
品牌型号 | MDJ-1.5FHB-3 | MDJ-2.0FHB-3 | MDJ-2.5FHB-3 | MDJ-3.0FHB-3 | MDJ-3.5FHB-3 |
额定风量: | 150m³/h | 200m³/h | 250m³/h | 350m³/h | 350m³/h |
额定电压: | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
主体尺寸(L*W*H/): | 500*310*220mm | 500*310*220mm | 500*310*220mm | 500*310*260mm | 500*310*260mm |
风口尺寸(mm): | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ144 | Φ144 |
产品重量: | 9.2kg | 9.2kg | 9.2kg | 10kg | 10kg |
备注:
①本网站所涉及的数据均为我司实验室数据。实际条件下,由于受到环境因素影响略有差异。
②产品在不断技术更新,更新后的产品图片及技术参数请以产品说明书为准。
③迈迪龙所有产品最终解释权归“迈迪龙”所有。