产品型号: | IDM-K500 | IDM-K700 | IDM-K1200 |
额定风量下风阻: | 小于等于22Pa | 小于等于27Pa | 小于等于27Pa |
IDM模块输入功率: | 小于等于2.4w | 小于等于3.0w | 小于等于6.0w |
整机输入功率: | 小于等于7w*110% | 小于等于8w*110% | 小于等于11w*110% |
PM2.5一次性过滤效率: | 95% | ||
温度℃: | -10℃~50℃ E2 | ||
相对湿度%: | 15~90 | ||
噪音: | 小于等于22dB(A) | 小于等于24dB(A) | 小于等于27dB(A) |
净重: | 6.5kg | 8kg | 14kg |
通风尺寸(L*W*H/): | 583*202*75.5mm | 754*202*75.5mm | 1337*202*75.5mm |
整体尺寸: | 721*232*75.5mm | 892*232*75.5mm | 1613*232*75.5mm |
备注:
①本网站所涉及的数据均为我司实验室数据。实际条件下,由于受到环境因素影响略有差异。
②产品在不断技术更新,更新后的产品图片及技术参数请以产品说明书为准。
③迈迪龙所有产品最终解释权归“迈迪龙”所有。